TRANSFER & BOND FEES

TRANSFER & BOND FEES
TRANSFER & BOND FEES

Typical costs associated with buying and selling of immovable property
The below rates do not include bank initiation fees, obtaining of insurance certificates, rates clearance and/ or home owners certificates, fica, Aktex Searches and /or any variable additional charges levied by an outside institution. While reasonable care was taken in calculating and in compiling these tables, we cannot 
accept liability for mistakes which may be found herein.


Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R260 000,00 0 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00
R270 000,00 0 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00
R280 000,00 0 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00
R290 000,00 0 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00
R300 000,00 0 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00 10 010,00 850,00 642,00 11 502,00
R310 000,00 0 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00
R320 000,00 0 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00
R330 000,00 0 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00
R340 000,00 0 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00
R350 000,00 0 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00 10 985,00 850,00 800,00 12 635,00
R360 000,00 0 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00
R370 000,00 0 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00
R380 000,00 0 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00

R390 000 - R510 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R390 000,00 0 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00
R400 000,00 0 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00 11 960,00 850,00 800,00 13 610,00
R410 000,00 0 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00
R420 000,00 0 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00
R430 000,00 0 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00
R440 000,00 0 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00
R450 000,00 0 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00 12 935,00 850,00 800,00 14 585,00
R460 000,00 0 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00
R470 000,00 0 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00
R480 000,00 0 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00
R490 000,00 0 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00
R500 000,00 0 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00 13 910,00 850,00 800,00 15 560,00
R510 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00

R520 000 - R640 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R520 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R530 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R540 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R550 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R560 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R570 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R580 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R590 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R600 000,00 0 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00 15 795,00 850,00 800,00 17 445,00
R610 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R620 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R630 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R640 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00

R650 000 - R770 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R650 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R660 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R670 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R680 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R690 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R700 000,00 0 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00 17 680,00 850,00 1126,00 19 656,00
R710 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R720 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R730 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R740 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R750 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R760 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R770 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00

R780 000 - R900 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R780 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R790 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R800 000,00 0 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00 19 565,00 850,00 1126,00 21 541,00
R810 000,00 0 21 450,00 850,00 1 293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R820 000,00 0 21 450,00 850,00 1 293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R830 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R840 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R850 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R860 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R870 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R880 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
R890 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00
900 000,00 0 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00 21 450,00 850,00 1293,00 23 593,00

R910 000 - R1 300 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R910 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R920 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R930 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R940 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R950 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R960 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R970 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R980 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R990 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R1 000 000,00 0 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00 23 335,00 850,00 1293,00 25 478,00
R1 100 000,00 25 220,00 850,00 1453,00 27 523,00 25 220,00 850,00 1453,00 27 523,00
R1 200 000,00 3000,00 25 220,00 850,00 1453,00 30 523,00 25 220,00 850,00 1453,00 27 523,00
R1 300 000,00 6000,00 27 105,00 850,00 1453,00 35 408,00 27 105,00 850,00 1453,00 29 408,00

R1 400 000 - R2 600 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R1 400 000,00 9000,00 27 105,00 850,00 1293,00 38 408,00 27 105,00 850,00 1453,00 29 408,00
R1 500 000,00 12 000,00 28 990,00 850,00 1453,00 43 408,00 28 990,00 850,00 1453,00 31 293,00
R1 600 000,00 17 625,00 28 990,00 850,00 1453,00 48 918,00 28 990,00 850,00 1453,00 31 293,00
R1 700 000,00 23 625,00 30 875,00 850,00 1453,00 56 803,00 30 875,00 850,00 1453,00 33 178,00
R1 800 000,00 29 625,00 30 875,00 850,00 1453,00 62 803,00 30 875,00 850,00 1453,00 33 178,00
R1 900 000,00 35 625,00 32 760,00 850,00 1453,00 70 688,00 32 760,00 850,00 1453,00 35 063,00
R2 000 000,00 41 625,00 32 760,00 850,00 1453,00 76 688,00 32 760,00 850,00 1453,00 35 063,00
R2 100 000,00 47 625,00 34 645,00 850,00 2014,00 85 134,00 34 645,00 850,00 2014,00 37 509,00
R2 200 000,00 55 275,00 34 645,00 850,00 2014,00 92 784,00 34 645,00 850,00 2014,00 37 509,00
R2 300 000,00 63 275,00 36 530,00 850,00 2014,00 102 669,00 36 530,00 850,00 2014,00 39 394,00
R2 400 000,00 71 275,00 36 530,00 850,00 2014,00 110 669,00 36 530,00 850,00 2014,00 39 394,00
R2 500 000,00 79 275,00 38 415,00 850,00 2014,00 120 554,00 38 415,00 850,00 2014,00 41 279,00
R2 600 000,00 87 275,00 38 415,00 850,00 2014,00 128 554,00 38 415,00 850,00 2014,00 41 279,00

R2 700 000 - R3 900 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R2 700 000,00 95 275,00 40 300,00 850,00 2014,00 138 439,00 40 300,00 850,00 2014,00 43 164,00
R2 800 000,00 105 600,00 40 300,00 850,00 2014,00 148 764,00 40 300,00 850,00 2014,00 43 164,00
R2 900 000,00 116 600,00 42 185,00 850,00 2014,00 161 649,00 42 185,00 850,00 2014,00 45 049,00
R3 000 000,00 127 600,00 42 185,00 850,00 2014,00 172 649,00 42 185,00 850,00 2014,00 45 049,00
R3 100 000,00 138 600,00 44 070,00 850,00 2014,00 185 534,00 44 070,00 850,00 2014,00 46 934,00
R3 200 000,00 149 600,00 44 070,00 850,00 2014,00 196 534,00 44 070,00 850,00 2014,00 46 934,00
R3 300 000,00 160 600,00 45 955,00 850,00 2014,00 209 419,00 45 955,00 850,00 2014,00 48 819,00
R3 400 000,00 171 600,00 45 955,00 850,00 2014,00 220 419,00 45 955,00 850,00 2014,00 48 819,00
R3 500 000,00 182 600,00 47 840,00 850,00 2014,00 233 304,00 47 840,00 850,00 2014,00 50 704,00
R3 600 000,00 193 600,00 47 840,00 850,00 2014,00 244 304,00 47 840,00 850,00 2014,00 50 704,00
R3 700 000,00 204 600,00 49 725,00 850,00 2014,00 257 189,00 49 725.00 850,00 2014,00 52 589,00
R3 800 000,00 215 600,00 49 725,00 850,00 2014,00 268 189,00 49 725.00 850,00 2014,00 52 589,00
R3 900 000,00 226 600,00 51 610,00 850,00 2014,00 281 074,00 51 610,00 850,00 2014,00 54 474,00

R4 000 000 - R5 200 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R4 000 000,00 237 600,00 51 610,00 850,00 2014,00 292 074,00 51 610,00 850,00 2014,00 54 474,00
R4 100 000,00 248 600,00 53 495,00 850,00 2443,00 305 388,00 53 495,00 850,00 2443,00 56 788,00
R4 200 000,00 259 600,00 53 495,00 850,00 2443,00 316 388,00 53 495,00 850,00 2443,00 56 788,00
R4 300 000,00 270 600,00 55 380,00 850,00 2443,00 329 273,00 55 380,00 850,00 2443,00 58 673,00
R4 400 000,00 281 600,00 55 380,00 850,00 2443,00 340 273,00 55 380,00 850,00 2443,00 58 673,00
R4 500 000,00 292 600,00 57 265,00 850,00 2443,00 353 158,00 57 265,00 850,00 2443,00 60 558,00
R4 600 000,00 303 600,00 57 265,00 850,00 2443,00 364 158,00 57 265,00 850,00 2443,00 60 558,00
R4 700 000,00 314 600,00 59 150,00 850,00 2443,00 377 043,00 59 150,00 850,00 2443,00 62 443,00
R4 800 000,00 325 600,00 59 150,00 850,00 2443,00 388 043,00 59 150,00 850,00 2443,00 62 443,00
R4 900 000,00 336 600,00 61 035,00 850,00 2443,00 400 928,00 61 035,00 850,00 2443,00 64 328,00
R5 000 000,00 347 600,00 61 035,00 850,00 2443,00 411 928,00 61 035,00 850,00 2443,00 64 328,00
R5 100 000,00 358 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 427 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 200 000,00 369 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 438 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00

R5 300 000 - R8 500 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R5 300 000,00 380 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 449 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 400 000,00 391 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 460 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 500 000,00 402 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 471 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 600 000,00 413 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 482 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 700 000,00 424 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 493 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 800 000,00 435 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 504 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R5 900 000,00 446 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 515 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R6 000 000,00 457 600,00 65 785,00 850,00 2443,00 526 678,00 65 785,00 850,00 2443,00 69 078,00
R6 500 000,00 512 600,00 65 870,00 850,00 2909,00 586 894,00 70 535,00 850,00 2909,00 74 294,00
R7 000 000,00 567 600,00 70 535,00 850,00 2909,00 641 894,00 70 535,00 850,00 2909,00 74 294,00
R7 500 000,00 622 600,00 75 285,00 850,00 2909,00 701 644,00 75 285,00 850,00 2909,00 79 044,00
R8 000 000,00 677 600,00 75 285,00 850,00 2909,00 756 644,00 75 285,00 850,00 2909,00 79 044,00
R8 500 000,00 732 600,00 80 035,00 850,00 3401,00 816 886,00 80 035,00 850,00 3401,00 84 286,00

R9 000 000 - R20 000 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R9 000 000,00 787 600,00 80 035,00 850,00 3401,00 871 886,00 80 035,00 850,00 3401,00 84 286,00
R9 500 000,00 842 600,00 84 785,00 850,00 3401,00 931 636,00 84 785,00 850,00 3401,00 89 036,00
R10 000 000,00 897 600,00 84 785,00 850,00 3401,00 986 636,00 84 785,00 850,00 3401,00 89 036,00
R11 000 000,00 1 007 600,00 89 535,00 850,00 4048,00 1 102 033,00 89 535,00 850,00 4048,00 94 433,00
R12 000 000,00 1 117 600,00 94 285,00 850,00 4048,00 1 216 783,00 94 285,00 850,00 4048,00 99 183,00
R13 000 000,00 1 245 600,00 99 035,00 850,00 4048,00 1 349 533,00 99 035,00 850,00 4048,00 103 933,00
R14 000 000,00 1 375 600,00 103 785,00 850,00 4048,00 1 484 283,00 103 785,00 850,00 4048,00 108 683,00
R15 000 000,00 1 505 600,00 108 535,00 850,00 4048,00 1 619 033,00 108 535,00 850,00 4048,00 113 433,00
R16 000 000,00 1 635 600,00 113 285,00 850,00 4863,00 1 754 598,00 113 285,00 850,00 4 863,00 118 998,00
R17 000 000,00 1 765 600,00 118 035,00 850,00 4863,00 1 889 348,00 118 035,00 850,00 4 863,00 123 748,00
R18 000 000,00 1 895 600,00 122 785,00 850,00 4863,00 2 024 098,00 122 785,00 850,00 4 863,00 128 498,00
R19 000 000,00 2 025 600,00 127 535,00 850,00 4863,00 2 158 848,00 127 535,00 850,00 4 863,00 133 248,00
R20 000 000,00 2 155 600,00 132 285,00 850,00 4863,00 2 293 598,00 132 285,00 850,00 4 863,00 137 998,00

R25 000 000 - R50 000 000

Transfer Cost Bond Cost
Purchase Price Transfer Duty Transfer Fees Post & Petties Deed Office Fees Total Bond Cost Post & Petties Deeds Office Fees Total
R25 000 000,00 2 805 600,00 156 035,00 850,00 6477,00 2 968 962,00 156 035,00 850,00 5667,00 162 552,00
R30 000 000,00 3 455 600,00 179 785,00 850,00 6477,00 3 642 712,00 179 785,00 850,00 5667,00 186 302,00
R35 000 000,00 4 105 600,00 203 535,00 850,00 6477,00 4 316 462,00 203 535,00 850,00 8098,00 212 483,00
R40 000 000,00 4 755 600,00 227 285,00 850,00 6477,00 4 990 212,00 227 285,00 850,00 8098,00 236 233,00
R45 000 000,00 5 405 600,00 251 035,00 850,00 6477,00 5 663 962,00 251 035,00 850,00 8098,00 259 983,00
R50 000 000,00 6 055 600,00 274 785,00 850,00 6477,00 6 337 712,00 274 785,00 850,00 8098,00 283 733,00
Share by: